| Транспорт: | Самолет |
| Длина: | 709.65 км. |
| Точек: | 4711 |
| Средняя скорость: | 511.87 км/ч |
| Время: | 1 h. 23 мин. 11 сек. |
| Дата начала: | 03.11.2007 11:17:21 |
| Дата конца: | 03.11.2007 12:40:32 |
| Географические координаты: | 59.80654N 30.26562E 55.57478N 37.28680E |
| Время остановок: | 3 мин. 7 сек. |
| Время движения: | 1 h. 20 мин. 4 сек. |
| Средняя скорость движения: | 540.89 км/ч |
| Максимальная скорость: | 700.36 км/ч (0.59 мах.) |
| Качество трека (76.00%): | Хорошее |
| Минимальная высота: 1.40 м. |
| Максимальная высота: 8388.40 м. |
| Общий подъем: 8719.60 м. |
| Общий спуск: 8904.40 м. |

| <100 | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 600-800 | 800-1000 | >1000 |